Important competitions

Apr 22, 04:08 PM

Competition Category Points Place
Terrassa ITA 1992 10 6,5/9 1
Madrid ESP 1993 14 6,5/9 2
Las Palmas ESP 1994 17 5,5/9 3
Polanica Zdroj POL 1995 14 7,5/11 1
Elenite BUL 1995 15 6/9 1
Belgrade SCG 1995 17 6/11 4
Amsterdam NED 1996 18 6,5/9 1
Dos Hermanas ESP 1996 19 6/9 3
Madrid ESP 1996 17 6,5/9 1
Leon ESP 1996 17 3,5/6 1
Madrid ESP 1997 17 6,5/9 1
Dortmund GER 1997 18 5,5/9 3
Sarajevo BIH 2001 16 6/9 2
Dortmund GER 2001 21 6,5/10 2
Cannes FRA 2002 18 6/9 1
Leon ESP 2003 19 4/8 2
Benidorm ESP 2003 16 7/10 1
FIDE World Championship k.o 2004 19 11,5/16 3
Linares ESP 2005 20 8/12 1
Sofia BUL 2005 20 6,5/10 1
San Luis ARG FIDE World Championship 2005 20 10/14 1
Wijk an Zee NED 2006 19 9/13 1
Linares Morelia ESP MEX 2006 20 8/14 3
Mtel Masters BUL 2006 20 6,5/10 1

Previous Next